Konkurs Wiedzy i Umiejętności Matematyczno -Przyrodniczych część praktyczna – wyniki
26 lutego 2019r. odbył się coroczny Konkurs Wiedzy i Umiejętności Matematyczno -Przyrodniczych. W etapie praktycznym udział wzięli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Zadania dla poszczególnych szkół były dostosowane do możliwości uczniów na danym etapie.
Oto wyniki:
Szkoła Podstawowa, klasy III -VI:
razem |
miejsce | |||
lp. | Nazwisko i imię | klasa | max 40 | —————– |
1. | Lisowski Bartosz | VIb | 33 | I |
2. | Wieczorek Daniel | Vaa | 27 | II |
3. | Pizło Jacek | Va | 24 | III |
4. | Roman Szymon | VIa | 24 | III |
5. | Lewandowski Tomasz | IIIa | 23,5 | IV |
6. | Kiełbasa Andżelina | Va | 21,5 | V |
7. | Zalewski Mateusz | Vaa | 21,5 | V |
8. | Rabich Jakub | VIa | 19,5 | VI |
9. | Mroczkowski Jan | Vaa | 19 | VII |
10. | Żerman Bartosz | VIa | 19 | VII |
11. | Kotarska Nikola | VIa | 17 | VIII |
12. | Deja Oliwia | Va | 15,5 | IX |
13. | Oskar B | Va | 15 | X |
14. | Domaros Sandra | IIIa | 14,5 | XI |
15. | Banasik Agata | VIa | 14,5 | XI |
16. | Plopa Wiktoria | IIIa | 14 | XII |
17. | Kujawa Igor | IV | 12,5 | XIII |
18. | Kaczyński Szymon | IIIa | 10,5 | XIV |
19. | Brzezicki Jan | Va | 9 | XV |
Szkoła Podstawowa (klasy VII – VIII) i Gimnazjum:
1. Hubert Larwiński z kl. IIIa gimnazjum -zdobył 91% poprawnych odpowiedzi
2. Piotr Przeździecki z kl. IIIb gimnazjum -zdobył 89%
3. Mateusz Sitnik z klasy VIIIb SP -zdobył 88%
4. Agnieszka Skibniewska -zdobyła 86%
5. Mirosław Jakubowski -zdobył 84%
6. Szymon Tutla, Mateusz Michałowski -zdobyli 81%
7. Julian Wasilewski -zdobył 80%
8. Wiktoria Wiśniewska
9. Krystian Witulski
10. Jakub Sendecki
11. Eliza Matuszewska, Paweł Wejman
12. Kacper Szcześniak
13. Kacper Mroczkowski
14. Jan Macuga
15. Patryk Ciosmak, Filip Hok